How Can We Help?
CP8D Report Detail
Column | Data | |
BIL. | ||
NAME PERKERJA | ||
NO . CUKAI PENDAPATAN | ||
NO. PENGENALAN/ PASSPORT | ||
KATEGORI PEKERJA | ||
CUKAI DITANGGUNG OLEH MAJIKAN | ||
BILANGAN ANAK | ||
JUMLAH PELEPASAN | ||
JUMLAH SARAAN KASAR | ||
MANFAAT BERUPA BARANGAN | ||
NILAI TEMPAT KEDIAMAN | ||
MANFAAT SKIM OPSYEN SAHAM PEKERJA (ESOS) | ||
SENARAI ELUAN/ PERKUISIT/ PEMBERIAN MANFAAT YANG DIKECUALI CUKAI YANG PERLU DIPAPORKAN | ||
PELEPASAN | ||
ZAKAT | ||
CARUMAN KEPADA KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA | ||
ZAKAT YANG DIBAYAR MELALUI POTONGAN GAJI | ||
PCB | ||
CP38 |